<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Soldi Giocando - Strategie e probabilità per i giocatori di poker e casino</title>
	<link>http://soldigiocando.com</link>
	<description>Strategie e probabilità per gli amanti del poker e dei casino</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 19:05:45 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Probabilità nell&#8217;Omaha Hold&#8217;em</title>
		<description><![CDATA[Vediamo in questo articolo, grazie a delle tabelle, le probabilità di chiudere determinati punti nella variante del poker Omaha. Come già saprete questa variante obbliga il giocatore ad ultilizzaere solo 2 carte delle 4 private e solo 3 delle 5 comuni.
E&#8217; interessante notare il fatto che la doppia coppia è molto più probabile della coppia, [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/poker/probabilita-nellomaha-holdem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>La roulette senza zeri ed altri giochi privi del vantaggio del banco</title>
		<description><![CDATA[La maggioranza delle presone appassionate di casino saprà sicuramente che quasi tutti i giochi da casino hanno un vantaggio sul giocatore; nel caso della roulette ad esempio sono gli zeri (o lo zero) a dare il vantaggio al banco, nel baccart la percentuale trattenuta sulla vincita e così via con tutti gli altri.
Se tutte queste [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/strategie-casino/la-roulette-senza-zeri-ed-altri-giochi-privi-del-vantaggio-del-banco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Come vincere 1 milione di euro partendo da 10</title>
		<description><![CDATA[Questo articolo è più teorico che pratico ed ha l&#8217;obbiettivo di illustrare le probabilità che si hanno di vincere 1 milione di euro partendo da 10. Andremo a vedere le probabilità di riuscire in questa impresa in vari giochi presenti in un casino, e vi anticipo che le probabilità di vincita sono di gran lunga [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/altro/come-vincere-1-milione-di-euro-partendo-da-10/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sit&amp;Go Double or Nothing &#8211; Strategia</title>
		<description><![CDATA[I Sit double or nothing sono dei sit &#8216;n go particolari con una struttura premi diversa: o si raddoppia il buyin oppure non si vince nulla. Non è quindi come nei soliti sit dove il terzo prende una percentuale più bassa del montepremi rispetto al primo o al seconodo qualificato; in questo caso tutti quelli [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/poker/sitgo-double-or-nothing-strategia/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PokerRNG &#8211; funziona realmente?</title>
		<description><![CDATA[PokerRNG è un programma che a detta dei programmatori sarebbe capace di prevedere le carte del board nel poker texas hold&#8217;em online, ed addirittura le carte coperte di un avversario. PokerRNG era sparito dalla circolazione un po&#8217; di tempo fa, ma da un po&#8217; è ritornato disponibile per il download online. Questo software costava 400$ [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/altro/pokerrng-funziona-realmente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il BlackJack a singolo mazzo (software Boss Media)</title>
		<description><![CDATA[Il Blackjack giocato con un singolo mazzo (single deck) è una variante non molto diffusa di questo gioco. Va precisato fin da subito che adottando le regole del blackjack  classico a 6 mazzi o più questa variante del blackjack da un vantaggio matematico al giocatore che si aggira intorno al 0.10/0.15%. Potete verificarlo grazie a [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/strategie-casino/il-blackjack-a-singolo-mazzo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Playtech &#8211; Analisi del software</title>
		<description><![CDATA[Il software della Playtech è uno dei più utilizzati nei casino on line, e viene usato anche dal casino 21nova da noi consigliato. Ogni software adotta delle determinate regole per ogni gioco come il blackjack, il video poker ed altri. Questo articolo può essere usato come punto di riferimento per conoscere le varie regole dei [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/strategie-casino/playtech-analisi-del-software/</link>
			</item>
	<item>
		<title>I tornei MTT ed il Deal (spartizione del montepremi)</title>
		<description><![CDATA[Il Deal è una possibilità messa a diposizione dei giocatori di un  tavolo finale ad un torneo MTT; se tutti i partecipanti ancora in gioco  sono d&#8217;accordo si procede per la spartizione del restante montepremi  evitando di terminare il torneo regolarmente &#8211; solitamente il deal viene  fatto quando rimangono meno di [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/poker/i-tornei-mtt-ed-il-deal-spartizione-del-montepremi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il fattore M nei tornei MTT</title>
		<description><![CDATA[In questo articolo tratteremo un&#8217;importante concetto strategico relativo ai tornei multitavolo, ideato e presentato da Dan Harrington nella sua famosa serie di libri sui tornei Harrington on Hold &#8216;em. Il fattore M e&#8217; un indicatore della nostra posizione in un torneo MTT e della situazione del nostro stack rispetto ai bui, esso viene calcolato cosi&#8217;:
M [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/poker/il-fattore-m-nei-tornei-mtt/</link>
			</item>
	<item>
		<title>L&#8217;aspettativa di perdita nei giochi da casino</title>
		<description><![CDATA[Come già saprete giocare dei soldi al casino significa perderne matematicamente una percentuale, e chiaramente più si gioca e più denaro si perde. In questo articolo voglio favi capire come calcolare una stima delle perdite ad un determinato gioco da casino in relazione alle ore di gioco. Questo può servirvi se prima di iniziare a [...]]]></description>
		<link>http://soldigiocando.com/strategie-casino/laspettativa-di-perdita-nei-giochi-da-casino/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
